Triathlon distance M | Jusqu'au 30/04/2018 | A partir du 01/05/2018 |
individuel |
En ligne licencié | 30 € | 35 € |
En ligne non-licencié | 60 € | 65 € |
Par chèque licencié | (*) | (*) |
Par chèque non-licencié | (*) | (*) |
Triathlon distance M | Jusqu'au 30/04/2018 | A partir du 01/05/2018 |
en relais |
En ligne relayeur licencié | 15 € | 20 € |
En ligne relayeur non-licencié | 18 € | 23 € |
Par chèque relayeur licencié | (*) | (*) |
Par chèque relayeur non-licencié | (*) | (*) |
|
| Natation | Vélo | Course à pieds |
Junior à Vétéran (2000-1919) | 2000 m | 38 km | 10 km |
|
|
|
Cross triathlon distance XS | Jusqu'au 28/05/2018 | A partir du 29/05/2018 |
individuel |
En ligne licencié | 18 € | 22 € |
En ligne non-licencié | 21 € | 25 € |
Par chèque licencié | (*) | (*) |
Par chèque non-licencié | (*) | (*) |
Cross triathlon distance XS | Jusqu'au 28/05/2018 | A partir du 29/05/2018 |
en relais |
En ligne relayeur licencié | 7 € | 10 € |
En ligne relayeur non-licencié | 10 € | 13 € |
Par chèque relayeur licencié | (*) | (*) |
Par chèque relayeur non-licencié | (*) | (*) |
|
| Natation | VTT | Course à pieds |
Minime à Vétéran (2004-1919) | 300 m | 4,8 km | 1,8 km |
|
|
|
Cross triathlon Jeunes | Jusqu'au 28/05/2018 | A partir du 29/05/2018 |
distance jeunes |
En ligne licencié | 7 € | 10 € |
En ligne non-licencié | 10 € | 13 € |
Par chèque licencié | (*) | (*) |
Par chèque non-licencié | (*) | (*) |
|
| Natation | VTT | Course à pieds |
Mini-poussin et Poussin (2012-2009) | 50 m | 980 m | 770 m |
Pupille et Benjamin (2008-2005) | 200 m | 3,2 km | 1,2 km |
|
|
|